Starter
+ 1 EGP per order, from a prepaid order balance (50 EGP minimum)
Start free: Starter- Store settings
- Blog
- Themes: 1
- Pages: 5
- Digital products
Start free. Every paid plan has a free trial, and yearly billing costs 10 months.
+ 1 EGP per order, from a prepaid order balance (50 EGP minimum)
Start free: StarterNo per-order fee · 415 EGP a month
Start 14-day free trial: GrowthNo per-order fee · 1,082 EGP a month
Start 14-day free trial: ProfessionalNo per-order fee · 2,499 EGP a month
Start 14-day free trial: BusinessCustom limits, dedicated support and an optional dedicated database. Priced for your needs.
Prices and features come straight from our plans. Prices are in Egyptian pounds.
| Feature | Starter | Growth | Professional | Business |
|---|---|---|---|---|
| Store | ||||
| Store settings | Included | Included | Included | Included |
| Custom domain | Not included | Included | Included | Included |
| Remove platform branding | Not included | Included | Included | Included |
| Custom CSS | Not included | Not included | Included | Included |
| Blog | Included | Included | Included | Included |
| Themes | 1 | 3 | 5 | 5 |
| Pages | 5 | 20 | 20 | 20 |
| Per-order fee (legacy) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Catalog | ||||
| Digital products | Included | Included | Included | Included |
| Services | Included | Included | Included | Included |
| Subscription products | Not included | Not included | Included | Included |
| Bundles | Not included | Included | Included | Included |
| Gift cards | Not included | Included | Included | Included |
| Pre-orders | Not included | Included | Included | Included |
| Automated collections | Not included | Included | Included | Included |
| CSV import and export | Not included | Included | Included | Included |
| Products | 100 | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Stock locations | 1 | 1 | 1 | 10 |
| Sales | ||||
| Discounts | Not included | Included | Included | Included |
| Advanced discounts | Not included | Not included | Included | Included |
| Abandoned cart recovery | Not included | Included | Included | Included |
| App content in checkout | Not included | Not included | Not included | Included |
| Point of sale | Not included | Not included | Not included | Included |
| Wholesale (B2B) | Not included | Not included | Not included | Included |
| POS registers | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Payments | ||||
| COD risk scoring | Not included | Included | Included | Included |
| Online payment methods | 1 | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Shipping | ||||
| Shipping carriers | Not included | Not included | Included | Included |
| Marketing | ||||
| Sales channels (Meta, Google, TikTok) | Not included | Not included | Included | Included |
| Loyalty and referrals | Not included | Not included | Included | Included |
| Product reviews | Not included | Not included | Included | Included |
| Server-side purchase events | Not included | Not included | Included | Included |
| Newsletter and campaigns | Not included | Not included | Included | Included |
| Sender domain | Not included | Not included | Included | Included |
| Team | ||||
| Staff accounts | 1 | 3 | 10 | Unlimited |
| AI | ||||
| AI features (writing, translation, images, assistant) | Not included | Not included | Included | Included |
| AI credits per month | 0 | 0 | 500 | 2,000 |
| Developers | ||||
| API access | Not included | Not included | Included | Included |
| API requests per second | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Fees | ||||
| Per-order fee | 1 EGP | 0 | 0 | 0 |
No. The free trial needs no payment details; afterwards you choose a plan or stay on Starter.
You top up an order balance of at least the minimum and each order takes its fee. When it runs out, the store pauses new orders until you top up.
To your own gateway or carrier account. Qeersh never holds your customers’ money.
Yes. Upgrades are immediate and you pay only for the remaining days; downgrades start next period and never delete data.